| 型号 | 50kW/100kwh | 100kW/200kWh | 100kW/215kwh |
|
电池参数 |
|||
| 电池额定储能容量 | 100kWh | 200kWh | 215kWh |
| 系统额定电压 | 844.8V | 716.8V | 768V |
| 电池类型 | 磷酸铁电池(LFP) | 磷酸铁电池(LFP) | 磷酸铁理电池(LFP) |
| 电芯容量 | 120Ah | 280Ah(CATL) | 280Ah |
| 电池组串并联方式 | 1P*24S*11S | 1P*14S*16S | 1P*20S*12S |
| 交流参数 | |||
| 额定交流功率 | 50kW | 100kw | 100kW |
| 额定交流电流 | 72A | 144A | 144A |
| 额定交流电压 | 400V,3P+N+PE,50Hz | ||
| 总电流谐波失真(THD) | <3%(额定功率) | ||
| 功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | ||
|
常规参数 |
|||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 隔离方式 | 不隔离(可选配变压器) | ||
| 工作温度 | -25~60°C(45°C以上降额) | ||
| 海拔高度 | 3000m(>3000m降额) | ||
| 通讯接口 | RS485/CAN 2.0/以太网/干接点 | ||
| 尺寸(W*D*H) | 1200*1000*2150mm | 1850*1000*2300mm | 180馊0*1200*2300mm |
| 重量 (含电池) | 1750kg | 2350kg | 2400kg |